
Boy Kesme Hattı
0.30-2.00mmx1300
Entegre otonom paketleme sistemleriyle kesintisiz üretim imkanı tanıyoruz. Yüksek hassasiyetli kesim, esnek makas seçenekleri ve tam otomasyonla üretiminize değer katıyoruz. Üretim hattınızı geleceğe taşımak için şimdi teklif alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Çalışma Genişliği: 200-1300 mm
- Malzeme Kalınlığı: 0.30-2.0 mm
- Kesim Hassasiyeti: ±0.1 mm
- Rotary Makas: Sürekli kesim performansı
- Otomasyon: PLC kontrol, IoT uyumlu, ERP entegrasyon



Farkımız
1Çeyrek Asırlık Uzmanlık
2000'den beri sac işleme teknolojilerinde öncüyüz
2Kanıtlanmış Başarı
5 kıtada 500'ü aşkın referans proje
3Kalite Onaylı
ISO 9001 sertifikalı üretim süreçleri
4Kesintisiz Destek
Acil durumlarda hızlı müdahale garantisi
Endüstriyel Çözümler
1Yapı Sektörü
Duvar panelleri ve çatı kaplamaları için ekonomik çözüm
2Otomotiv
Kaporta saclarında milimetrik kesim
3Beyaz Eşya
Panel üretiminde yüksek verim
4Ağır Sanayi
Makine parçalarında dayanıklı kesim
Mükemmellik
1Üstün Kapasite
1300 mm genişliğe kadar ruloları işleme
2Yüksek Performans
Dakikada 45 metre kesim hızı
3Akıllı Paketleme
Tam otomatik paletleme ve strapleme sistemi
4Eko-Dostu
%30 daha az enerji tüketimi ile çevreci üretim
20
YIL DENEYİM
2000m²
ÜRETİM ALANI
30
ÜLKEDEYİZ
1
20 Yıllık Üretim Tecrübesi
Sektörün zorlu koşullarında edindiğimiz bilgi birikimini, her projenize aktarıyoruz. Bilgece çözümler ediniyoruz.
2
500+ Başarılı Proje
Yapı, inşaat, otomotiv ve enerji sektörüne kadar geniş yelpazede kanıtlanmış çözümler sunuyoruz.
3
7/24 Teknik Destek
Acil durumlarda anında müdahale ekibimizle kesintisiz hizmet veriyoruz. Tecrübe, referans ve güven
Boy Kesme Hattı Modelleri - Cut-to-Length Line Models
| BOY KESME HATTI MODELLERİ | CUT TO LENGTH LINE MODELS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HAT Line | MALZEME KALINLIĞI Material Thickness (mm) | RULO GENİŞLİĞİ Coil (mm) | RULO AĞIRLIĞI Coil Weight (Ton) | PAKET BOYU Package Size (mm) | HIZ Speed (m/min) |
| Max - Min. | |||||
| AYMBK 1000 | |||||
| Hat 1 / Line 1 | 0,3 - 1,5 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 2 / Line 2 | 0,4 - 2 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 3 / Line 3 | 0,5 -3 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 4 / Line 4 | 1 -4 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 500 - 6000 | 40m/min |
| Hat 5 / Line 5 | 1,5 -6 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 500 - 6000 | 40m/min |
| AYMBK 1250 | |||||
| Hat 1 / Line 1 | 0,3 - 1,5 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 2 / Line 2 | 0,4 - 2 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 3 / Line 3 | 0,5 -3 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 4 / Line 4 | 1 -4 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 500 - 6000 | 40m/min |
| Hat 5 / Line 5 | 1,5 -6 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 500 - 6000 | 40m/min |
| AYMBK 1600 | |||||
| Hat 1 / Line 1 | 0,3 - 1,5 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 2 / Line 2 | 0,4 - 2 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 3 / Line 3 | 0,5 -3 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 4 / Line 4 | 1 -4 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 500 - 6000 | 40m/min |
| Hat 5 / Line 5 | 1,5 -6 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 500 - 6000 | 40m/min |
| AYMBK 2000 | |||||
| Hat 1 / Line 1 | 0,3 - 1,5 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 2 / Line 2 | 0,4 - 2 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 3 / Line 3 | 0,5 -3 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 300 - 4000 | 50m/min |
| Hat 4 / Line 4 | 1 -4 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 500 - 6000 | 40m/min |
| Hat 5 / Line 5 | 1,5 -6 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 500 - 6000 | 40m/min |
Kaydolun Sizi Arayalım
Uzman ekibimiz sizi arayarak ihtiyaçlarınızı dinleyecek ve en uygun çözümü sunacaktır. Hemen iletişim bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede dönüş yapalım.


