
Dilme Hattı
0.30-2.00mmx1300
Ayba Makine dilme hatları, rulo halindeki sac malzemeyi yüksek hassasiyetle işleyerek bantlara ayıran ileri teknoloji sistemlerdir. Geniş rulo saclar, özel dizayn edilmiş kesici bıçaklar arasından geçirilerek istenen genişlikte dar bantlara dönüştürülür.
AVANTAJLAR
- Yüksek hassasiyetli kesim teknolojisi
- Geniş malzeme yelpazesi uyumluluğu
- Farklı rulo genişlik ve ağırlıklarına uygun tasarım
- Düşük fire oranıyla ekonomik üretim
- Otomatik sarma sistemleriyle verimli çalışma




Dilme Hattı
0.30-3.00mmx1600
Metal işleme sektöründe devrim niteliğindeki teknolojisiyle rulo halindeki sac malzemeleri milimetrik hassasiyetle işler. Özel mühendislik çözümlerimiz sayesinde, geniş rulo saclar yüksek hızlarda ve kusursuz kesim kalitesi.
AVANTAJLAR
- Yüksek hassasiyetli kesim teknolojisi
- Geniş malzeme yelpazesi uyumluluğu
- Farklı rulo genişlik ve ağırlıklarına uygun tasarım
- Düşük fire oranıyla ekonomik üretim
- Otomatik sarma sistemleriyle verimli çalışma



Farkımız
Endüstriyel Çözümler
Mükemmellik
YIL DENEYİM
MAKİNE ÜRETİMİ
TON SAC İŞLEME
1
20 Yıllık Üretim Tecrübesi
Sektörün zorlu koşullarında edindiğimiz bilgi birikimini, her projenize aktarıyoruz. Bilgece çözümler ediniyoruz.
2
500+ Başarılı Proje
Yapı, inşaat, otomotiv ve enerji sektörüne kadar geniş yelpazede kanıtlanmış çözümler sunuyoruz.
3
7/24 Teknik Destek
Acil durumlarda anında müdahale ekibimizle kesintisiz hizmet veriyoruz. Tecrübe, referans ve güven
Dilme Hattı Modelleri - Slitting Line Models
| DİLME HATTI MODELLERİ | SLITTING LINE MODELS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HAT Line | MALZEME KALINLIĞI Material Thickness (mm) | RULO GENİŞLİĞİ Coil (mm) | RULO AĞIRLIĞI Coil Weight (Ton) | RULO BOYUTLARI Coil Size (mm) | HIZ Speed (m/min) |
| Max Min. | İç / Internal Dış / External | ||||
| AYMBK 1000 | |||||
| Hat 1 / Line 1 | 0,3 - 1,5 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 250m/min |
| Hat 2 / Line 2 | 0,3 - 2 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 250m/min |
| Hat 3 / Line 3 | 0,4 - 3 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 225m/min |
| Hat 4 / Line 4 | 0,5 - 4 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 200m/min |
| Hat 5 / Line 5 | 0,8 - 6 | 1000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 175m/min |
| AYMBK 1250 | |||||
| Hat 1 / Line 1 | 0,3 - 1,5 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 250m/min |
| Hat 2 / Line 2 | 0,3 - 2 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 250m/min |
| Hat 3 / Line 3 | 0,4 - 3 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 225m/min |
| Hat 4 / Line 4 | 0,5 - 4 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 200m/min |
| Hat 5 / Line 5 | 0,8 - 6 | 1250 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 175m/min |
| AYMBK 1600 | |||||
| Hat 1 / Line 1 | 0,3 - 1,5 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 250m/min |
| Hat 2 / Line 2 | 0,3 - 2 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 250m/min |
| Hat 3 / Line 3 | 0,4 - 3 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 225m/min |
| Hat 4 / Line 4 | 0,5 - 4 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 200m/min |
| Hat 5 / Line 5 | 0,8 - 6 | 1600 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 175m/min |
| AYMBK 2000 | |||||
| Hat 1 / Line 1 | 0,3 - 1,5 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 250m/min |
| Hat 2 / Line 2 | 0,3 - 2 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 250m/min |
| Hat 3 / Line 3 | 0,4 - 3 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 225m/min |
| Hat 4 / Line 4 | 0,5 - 4 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 200m/min |
| Hat 5 / Line 5 | 0,8 - 6 | 2000 | 10 / 15 / 20 / 25 | 508-610 1500-2100 | 175m/min |
Kaydolun Sizi Arayalım


